ЖБ вибрированные стойки
Наименование | Длина | Высота нижнего торца | Ширина нижнего торца | Высота верхнего торца | Ширина верхнего торца | Объем | Вагонная норма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стойки СВ 164-10,3 | 16,4 м | 0,38 | 0,390/0,370 м | 0,2 м | 0,21/0,19 м | 1,42 м³ | 12,16,18 |
|
Стойки СВ 164-10,7 | 16,4 м | 0,38 | 0,390/0,370 м | 0,2 м | 0,21/0,19 м | 1,42 м³ | 12,16,18 |
|
Стойки СВ 164-12 | 16,4 м | 0,38 | 0,390/0,370 м | 0,2 м | 0,21/0,19 м | 1,42 м³ | 12,16,18 |
|
Стойки СВ 164-20 | 16,4 м | 0,38 | 0,390/0,370 м | 0,2 м | 0,21/0,19 м | 1,42 м³ | 12,16,18 |
|
Стойки СВ 95-3 | 9,5 м | 0,265 | 0,185/0,171 м | 0,165 м | 0,185/0,175 м | 0,36 м³ | 82 |
|
Стойки СВ 95-3с | 9,5 м | 0,24 | 0,165/0,15 м | 0,165 м | 0,165/0,15 м | 0,3 м³ | 82 |
|
Стойки СВ С 112-2 | 11,2 м | 0,285 | 0,245/0,225 м | 0,17 м | 0,175/0,165 м | 0,52 м³ | - |
|
Стойки СВ С112-1 | 11,2 м | 0,31 | 0,295/0,28 м | 0,17 м | 0,175/0,165 м | 0,63 м³ | - |
|
Стойки СВ-105-3,6 | 10,5 м | 0,28 | 0,205/0,175 м | 0,19 м | 0,205/0,175 м | 0,47 м³ | 58,60 |
|
Стойки СВ-105-5 | 10,5 м | 0,28 | 0,205/0,175 м | 0,19 м | 0,205/0,175 м | 0,47 м³ | 58,60 |
|
Стойки СВ-110-3,5 | 11,0 м | 0,28 | 0,185/0,17 м | 0,165 м | 0,185/0,175 м | 0,45 м³ | 58,60 |
|
Стойки СВ-110-5 | 11 м | 0,28 | 0,185/0,17 м | 0,165 м | 0,185/0,175 м | 0,45 м³ | 58,60 |
|
Стойки СНВ-7-13 | 13 м | 0,31 | 0,235/0,205 м | 0,22 м | 0,235/0,205 м | 0,75 м³ | 38 |
|
Группа компаний «РесурсИнвестСтрой» производит и поставляет широкий ассортимент железобетонных изделий для электросетевого строительства.
В компании вы можете на выгодных условиях купить ж/б вибрированные стойки СВ. Их также называют опорами СВ для электрических сетей, столбами электропередач, освещения.
Электрические опоры применяются для строительства воздушных линий электропередач мощностью 0,4, 6, 10, 35 кВ. Они используются в регионах, где температура окружающей среды снижается максимум до –55 °С, устанавливаются в городах, селах и ненаселенной местности.
Железобетонные изделия такого типа могут быть:
- анкерными,
- угловыми,
- концевыми и т. д.
Технические и эксплуатационные характеристики опор СВ для ЛЭП
Железобетонные опоры типа СВ:
- предназначены для прокладки воздушных линий электрических сетей мощностью 0,4–35 кВ;
- имеют срок эксплуатации не меньше 50 лет;
- опоры ЛЭП типа СВ сейсмостойкие;
- не подвергаются разрушениям и деформациям;
- могут иметь длину от 9,5 до 16,4 м.
Группа компаний «РесурсИнвестСтрой» осуществляет производство опор ЛЭП и организует логистику груза до объекта или склада. Возможна покупка продукции оптом или в розницу по приемлемым ценам. Для оформления заказа на электрические опоры ЛЭП оставьте заявку на сайте или свяжитесь с коммерческим отделом компании по телефону.